SYSTEM BUSINESS 첫 번째로 떠오르는 신뢰받는 시스템 인프라 통합 공급회사
Sun Storage 6180 Array | Sun Storage 6580 Array | Sun Storage 6780 Array | |
Mass Storage | Up to 67.2 TB (RAW) (112 x 600 GB 15,000 RPM fibre channel hard disk drives) or 224 TB (RAW) (112 x 2 TB 7,200 RPM SATA hard disk drives) | Up to 153.6 TB (RAW) (256 x 600 GB 15,000 RPM fibre channel hard disk drives) or 512 TB (RAW) (448 x 2 TB 7,200 RPM SATA hard disk drives) | Up to 268.8 TB (RAW) (448 x 600 GB 15,000 RPM fibre channel hard disk drives) or 986 TB (RAW) (448 x 2 TB 7,200 RPM SATA hard disk drives) |
Network & I/O Options | Four or eight 8 Gbit/sec fibre channel host ports | Eight or sixteen 4 Gbit/sec or 8 Gbit/sec fibre channel host ports | Eight or sixteen 4 Gbit/sec or 8 Gbit/sec fibre channel host ports |
Mass Storage | Up to four 600 GB 10,000 RPM SAS disks |
Up to two 300 GB 10,000 RPM SAS disks |
Up to four 300 GB 10,000 RPM SAS disks |
Power/ Cooling | AC or DC, two per tray (one per controller) | AC, two per tray (one per controller) | AC, two per tray (one per controller) |
Operating System/ Software | Sun Solaris, Oracle Enterprise Linux, Oracle Virtual Machine, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows, HP-UX, AIX | Sun Solaris, Oracle Enterprise Linux, Oracle Virtual Machine, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows, HP-UX, AIX | Sun Solaris, Oracle Enterprise Linux, Oracle Virtual Machine, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows, HP-UX, AIX |
Sun ZFS Storage 7120 | Sun ZFS Storage 7320 | Sun ZFS Storage 7420 | Sun ZFS Storage 7720 | |
Processor | Single storage controller, 4-core 2.4 GHz | Single or dual (High Availability Cluster) storage controller, two 4-core 2.4 GHz | Single or dual (High Availability Cluster) storage controller, with up to four 6-core 1.86 GHz or 8-core 2.0 GHz | Dual (High Availability Cluster) storage controller, with four 8-core 2.26 GHz |
Memory | 24 GB, 96 GB write cache | Up to 72 GB and up to two TB read cache (four 512 GB read flash accelerator), per storage controller | Up to 512 GB and up to 2 TB read cache (four 512 GB read flash accelerator), per storage controller | Up to 512 GB and up to 2 TB read cache (four 512 GB read flash accelerator), per storage controller |
Mass Storage | Up to 120 TB raw capacity | Up to 192 TB raw capacity | Up to 1,156 TB raw capacity | Up to 720 TB raw capacity |
Network & I/O Options | Four integrated GbE ports, two PCIe for expansion | Four integrated GbE ports, two PCIe for expansion (one PCIe per cluster controller) | Four integrated GbE ports, eight PCIe for expansion | Four integrated GbE ports, six PCIe for expansion |
Physical Specifications | 2-10 rack units | 5-18 rack units | 7-102 rack units | 46 rack units |
서울 서초구 반포대로 94 남양빌딩 2층 T. 02-538-3856 F. 02-538-5842
COPYRIGHT ©1996 ~ 2016 GURUGEN.COM ALL RIGHTS RESERVED.